Mitgliedschaft
Preise 2019 – gemäss Beschluss an der Budgetversammlung 2018
Tabelle
Kategorie | Alter | Jahres- beitrag | in Ausbildung | ASG-Karte separat | Pflicht- konsum | Eintritts- geld | Aktie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktiv Einzel (ab34j.) | ab 35 jährig | 3'200.- | 70.- | 750.- | 9'000.- 4 / 5 | 10'000.-- 6 | |
Aktiv Ehepartner | ab 35 jährig | 3200.- | 70.- | 550.- | 7'000.- 4 / 5 | 10'000.-- 6 | |
Aktiv Young Member A 3 | 28-34 jährig | 2'200.- | 70.- | 200.- | |||
Aktiv Young Member B | 24-27 jährig | 1'950.- | 1'250.-2 | 70.- | 200.- | ||
Aktiv Young Member C | 19-23 jährig | 1'500.- | 1'000.-2 | 70.- | 200.- | ||
Juniors | 13-18 jährig | 400.- 1 | gratis | ||||
Girls & Boys | bis 12 jährig | 200.- 1 | gratis | ||||
Gast Mitgliedschaft Diplomaten | 5'000.- | 70.- | 750.- | ||||
Schnuppermitglieder (max. 2 Jahre) | 3'200.- | 70.- | 750.- | ||||
Friendship Mitgliedschaft Personen mit besonderen Beziehungen | 2'400.- | 70.- | 550.- | ||||
Country Club Mitgliedschaft | 500.- | 200.- | 1'000.-- | ||||
Passiv Mitgliedschaft | 150.- |
1. Juniorentraining inklusive
2. gegen Vorweisung eines gültigen Ausweises
3. Übertritt von Young Member A zu Aktiv: Pro Jahr Mitgliedschaft 10% Reduktion, maximal 50%
4. Nachkommen von Clubmitgliedern 50%
5. Ratenzahlung über max. 10 Jahre möglich mit 5% Verzinsung
6. Ratenzahlung auf 2 Raten. Im Eintrittsjahr zu zahlen